Väder i Vancouver
Clouds (scattered clouds)
8 °C
Luftfuktighet: 88% Tryck: 1012 hPa Vindstyrka: 3 km/h E
Aktuell väderprognos för Vancouver
Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 10 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E |
Humidity | 88% | 79% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | SE | S | SE | SE | E | NE | SE |
Humidity | 80% | 97% | 94% | 89% | 92% | 90% | 81% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | NE | E | NE | E | NW | W | S |
Humidity | 88% | 86% | 82% | 84% | 94% | 94% | 92% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | NE | E | SW |
Humidity | 84% | 92% | 92% | 90% | 89% | 88% | 77% | 70% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | W | NE | E | E | E | NE | NW | SW |
Humidity | 76% | 84% | 80% | 75% | 75% | 76% | 89% | 80% |