Vancouverの天気
Clouds (broken clouds)
12 °C
湿度: 77% 気圧: 1009 hPa 風: 3 km/h E
Vancouverの現在の天気予報
Time | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
Temperature | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h |
Wind Direction | E |
Humidity | 77% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | SW | S | SE | SE | NE | E |
Humidity | 80% | 91% | 88% | 90% | 91% | 89% | 81% | 76% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | NE | NE | NE | NW | W |
Humidity | 85% | 87% | 89% | 84% | 91% | 90% | 95% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C | 9 °C | 11 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | E | NE | E | E | NE | SW | S |
Humidity | 90% | 95% | 90% | 92% | 92% | 89% | 78% | 72% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | W | NE | E | E | E | NW | W | NW |
Humidity | 76% | 83% | 74% | 74% | 76% | 77% | 87% | 84% |